型號 906J 三片式衛生球閥 (電解拋光 / 夾式)
規格
型號 906J 三片式衛生球閥 (電解拋光 / 夾式)

Materials List
| NO. | PART NAME | Q'TY | MATERIAL |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | 1 | 1.4408 |
| 2 | END CAP | 2 | SCS14A |
| 3 | BALL | 1 | SUS316 |
| 4 | STEM | 1 | SUS316 |
| 5 | PACKING | 2 | PTFE |
| 6 | SEAT/CAVITY FILLER | 2 | PTFE |
| 7 | STEM SEAL | 1 | R.PTFE |
| 8 | V-RING PACKING | 1SET | PTFE |
| 9 | BUSHING | 1 | 50%S.S.POWDER FILLED PTFE |
| 10 | O-RING | 1 | VITON |
| 11 | STEM NUT | 2 | SUS304 |
| 12 | GLAND | 1 | SUS304 |
| 13 | BELLEVILLE WASHER | 2 | SUS304 |
| 14 | BOLT | 4 | SUS304 |
| 15 | WASHER | 4 | SUS304 |
| 16 | BOLT NUT | 4 | SUS304 |
| 17 | LOCK SADDLE | 1 | SUS304 |
| 18 | WASHER | 1 | SUS304 |
| 19 | HANDLE | 1 | SUS304 |
| 20 | HANDLE SLEEVE | 1 | VINYL |
| 21 | STOP PIN | 1 | SUS304 |
| 22 | STOP PIN NUT | 1 | SUS304 |
Dimensions (mm)
| SIZE | B | B1 | ØC | ØC1 | ØD | ØD1 | E | H | □I | ØJ | L | ISO 5211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8A(1/4") | 40.2 | 9 | 34 | 27.5 | 10.5 | 10.59 | 130 | 68 | 9 | 13.8 | 90 | F03 F04 |
| 10A(3/8") | 40.2 | 9 | 34 | 27.5 | 14 | 15 | 130 | 68 | 9 | 18.3 | 90 | F03 F04 |
| 15A(1/2") | 40.2 | 9 | 34 | 27.5 | 17.5 | 15 | 130 | 68 | 9 | 20.8 | 102 | F03 F04 |
| 1.0S(1") | 52 | 14 | 50.5 | 43.5 | 23 | 22.2 | 168 | 83 | 11 | 26.3 | 110 | F04 F05 |
| 1.5S(11/2") | 65.7 | 15.5 | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 34.8 | 220 | 98 | 14 | 39 | 140 | F05 F07 |
| 2.0S(2") | 73.95 | 15.5 | 64 | 56.5 | 47.8 | 47.5 | 220 | 106 | 14 | 51.1 | 156 | F05 F07 |


