型號 206 二片式球閥
規格
型號 206 二片式球閥


Materials List
| No. | Part Name | Q'TY | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | 1 | 1.4408 (CF8M) |
| 2 | END CAP | 1 | 1.4408 (CF8M) |
| 3 | BALL | 1 | SUS316 |
| 4 | STEM | 1 | SUS316 |
| 5 | PACKING | 1 | PTFE |
| 6 | SEAT | 2 | TFM1600 |
| 7 | STEM SEAL | 1 | R.PTFE |
| 8 | O-RING | 1 | VITON |
| 9 | V-RING PACKING | 1SET | PTFE |
| 10 | BUSHING | 1 | 50%S.S.POWDER FILLED PTFE |
| 11 | GLAND | 1 | SUS304 |
| 12 | BELLEVILLE WASHER | 2 | SUS304 |
| 13 | STEM NUT | 2 | SUS304 |
| 14 | LOCK SADDLE | 1 | SUS304 |
| 15 | WASHER | 1 | SUS304 |
| 16 | HANDLE | 1 | SUS304 |
| 17 | HANDLE SLEEVE | 1 | VINYL |
| 18 | STOP PIN | 1 | SUS304 |
| 19 | STOP PIN NUT | 1 | SUS304 |
Dimensions (mm)
| Size | B1 | B2 | ØD | E | ☐G | H | H1 | ☐I | L | ØM | ØM1 | ISO 5211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 35.6 | 9 | 15 | 128 | 42 | 65.9 | 5 | 9 | 65 | 6 | 6 | F03 F04 |
| 3/4" | 38.8 | 9 | 20 | 128 | 42 | 69.2 | 5 | 9 | 74.6 | 6 | 6 | F03 F04 |
| 1" | 52.2 | 14 | 25 | 167 | 50 | 85.6 | 6 | 11 | 88 | 6 | 7 | F04 F05 |
| 11/4" | 56.5 | 14 | 32 | 167 | 50 | 90 | 6 | 11 | 100.6 | 6 | 7 | F04 F05 |
| 11/2" | 65.7 | 15.5 | 38 | 215 | 70 | 99.6 | 7 | 14 | 109 | 7 | 9.2 | F05 F07 |
| 2" | 73.95 | 15.5 | 50 | 215 | 70 | 107.8 | 7 | 14 | 123.6 | 7 | 9.2 | F05 F07 |
| 21/2" | 94 | 16.5 | 65 | 322 | 100 | 146.7 | 10.5 | 17 | 159.6 | 9 | 11 | F07 F10 |
| 3" | 103 | 16.5 | 80 | 322 | 100 | 155.7 | 10.5 | 17 | 173.8 | 9 | 11 | F07 F10 |


