モデル 103 / 103-1 1ピースねじ込みミニボールバルブ
仕様
モデル 103 / 103-1 1ピースねじ込みミニボールバルブ

Materials List
| No. | Part Name | Q'TY | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Body | 1 | CF8M |
| 2 | Insert | 1 | SUS316 |
| 3 | Ball | 1 | SUS316 |
| 4 | Stem | 1 | SUS316 |
| 5 | Seat | 2 | PTFE |
| 6 | 0-Ring | 1 | VITON |
| 7 | Stem Seal | 1 | PTFE |
| 8 | O-Ring | 1 | VITON |
| 9 | Handle | 1 | PA66-GF30% |
| 10 | Handle Bolt | 1 | SUS304 |
Dimensions (mm)
| Size | C | ∅D | F | L | H | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 11 | 6 | 27 | 50 | 31.2 | 26.8 |
| 1/4" | 11 | 8 | 27 | 50 | 31.2 | 26.8 |
| 3/8" | 11 | 10 | 27 | 50 | 31.2 | 26.8 |
| 1/2" | 11 | 10 | 27 | 50 | 31.2 | 26.8 |


