モデル 303 3ピース手動ボールバルブ

圧力レーティング
1000WOG
材質
ASTM A351-CF8M, ASTM A216-WCB
シート
PTFE, TFM1600, 25%, 50%
ボア径
フルボア
その他特長
Available connections:
Threaded, Socket weld, Butt weld,
Extended butt weld, Grooved end
ダウンロード
仕様
モデル 303 3ピース手動ボールバルブ
     
Materials List
No. Part Name Q'TY Material
1 BODY 1 CF8M
2 END CAP 2 CF8M
3 BALL 1 SUS316
4 STEM 1 SUS316
5 PACKING 2 PTFE
6 SEAT 2 PTFE
7 STEM SEAL 1 PTFE
8 STEM PACKING 1 PTFE
9 GLAND NUT 1 SUS304
10 WASHER 1 SUS304
11 STEM NUT 1 SUS304
12 HANDLE 1 SUS304
13 HANDLE SLEEVE 1 VINYL
14 BOLT 4~6 SUS304
15 WASHER 4~12 SUS304
16 BOLT NUT 4~12 SUS304
Dimensions (mm)
Size ØD ØD1 E F G G1 H S L L1 LE LG ØN ØN1 O ØP ØP1 RT ØY ØZ
1/4" 11.6 - 103 3.6 - - 54 11 61 61 223 - 11.6 11.6 1 18 15 14.2 - -
3/8" 12.5 - 103 2 - - 54 11 61 61 223 - 12.5 14 1 18 17 17.7 - -
1/2" 15 15 133 2 15.9 7.93 55 12 69 69 225 127 17 15.6 1 22.7 21 21.9 20.6 17.8
3/4" 20 20 133 2.6 15.9 7.93 59 14 78 78 225 127 22.5 20.7 1 27.7 26.8 27.3 26.7 23.8
1" 25 25 153 3.2 15.9 7.93 70 14 84 84 244 152.4 26 25.8 1 33.5 34.4 34.1 33.4 30.2
11/4" 32 32 153 4.05 15.9 7.93 75 15 104 104 253 152.4 34.4 33.3 1 42.2 43.4 42.8 42.2 39
11/2" 38 38 191 3.7 15.9 7.93 84 17 118 119 258 177.8 41.5 40.5 1 48.8 49.8 48.8 48.3 45.1
2" 50 50 191 4.35 15.9 7.93 92 19 129 131 275 203.2 53 51.5 1 61 61 61.3 60.3 57.2
21/2" 65 65 247 5.75 15.9 7.93 128 21 162 162 332 228.6 65.8 68 1 77 77 74 73 69.1
3" 80 80 247 5.25 15.9 7.93 137 25 182 182 351 254 81 81 1 91 91 90 88.9 84.9
4" 100 100 295 5.7 15.9 9.53 173 30 230 230 360 304.8 102 101 1 115 115 115.6 114.3 110.3
TOP