Model 204-3 3-Way Sanitary Ball Valve T-Clamp
Specifications
Model 204-3 3-Way Sanitary Ball Valve T-Clamp

Materials List
| No. | Part Name | Q'TY | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | 1 | CF8M |
| 2A | CAP | 1 | CF8M |
| 2B | CAP | 2 | CF8M |
| 3 | BALL | 1 | CF8M |
| 4 | SEAT | 4/1 SETS | PTFE |
| 4A | SEAT | 2/1 SETS | PTFE |
| 4B | SEAT | 2/1 SETS | PTFE |
| 5 | STEM | 1 | SUS316 |
| 6 | THRUST WASHER | 1 | PTFE |
| 7A | PACKING | 1 | PTFE |
| 7B | PACKING | 2/1 SETS | PTFE |
| 8 | STEM PACKING | 1 SETS | PTFE |
| 9 | THRUST WASHER | 1 | TFM1600 |
| 10 | GLAND BUSH | 1 | SUS304 |
| 11 | BELLEVILLE WASAER | 2 | SUS304 |
| 12 | STOP | 1 | SUS304 |
| 13 | HANDLE NUT | 2 | SUS304 |
| 14 | WASHER | 1 | SUS304 |
| 15 | HANDLE | 1 | SUS304 |
| 16 | HANDLE SLEEVE | 1 | VINYL |
| 17 | LEVER STOP | 1 | SUS304 |
| 18 | LEVER STOP NUT | 1 | SUS304 |
| 19 | O-RING | 1 | VITON |
| 20 | STUFF | 1 | PTFE |
Type/Port
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| T | ||||
| L |
Dimensions (mm)
| SIZE | A | B | B1 | B2 | ØD | ☐I | L | ISO 5211 | L1 | E | C | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 128 | 70.8 | 40.5 | 9 | 6.49 | 9 | 95.1 | F03 F04 | - | - | - | - |
| 3/8" | 128 | 70.8 | 40.5 | 9 | 9.7 | 9 | 96.2 | F03 F04 | - | - | - | - |
| 1/2" | 128 | 70.8 | 40.5 | 9 | 12.9 | 9 | 102.2 | F03 F04 | 125.5 | 35 | 12.7 | 10 |
| 3/4" | 128 | 74.1 | 43.7 | 9 | 19.2 | 9 | 102.2 | F03 F04 | 130.6 | 41.3 | 19.05 | 15.75 |


