Model 205 2-Piece High Pressure Ball Valve
Specifications
Model 205 2-Piece High Pressure Ball Valve

Materials List
| No. | Part Name | Q'TY | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | 1 | CF8M |
| 2 | END CAP | 1 | CF8M |
| 3 | BALL | 1 | SUS316 |
| 4 | STEM | 1 | SUS316 |
| 5 | PACKING | 1 | PTFE |
| 6 | SEAT | 2 | TFM1600 |
| 7 | STEM SEAL | 1 | PTFE |
| 8 | STEM PACKING | 1 | PTFE |
| 9 | GLAND NUT | 1 | SUS304 |
| 10 | WASHER | 1 | SUS304 |
| 11 | STEM NUT | 1 | SUS304 |
| 12 | HANDLE | 1 | SUS304 |
| 13 | HANDLE SLEEVE | 1 | VINYL |
Dimensions (mm)
| Size | ØD | E | H | I | L | G | G1 | G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 9.5 | 103 | 47 | 5 | 52 | 3/16"-UNC | 28 | 12.7 |
| 3/8" | 9.5 | 103 | 47 | 5 | 52 | 3/16"-UNC | 28 | 12.7 |
| 1/2" | 12.5 | 133 | 50 | 5 | 62 | 3/16"-UNC | 28 | 12.7 |
| 3/4" | 15 | 133 | 56 | 6.3 | 69 | 3/16"-UNC | 35 | 22.4 |
| 1" | 20 | 153 | 59 | 6.3 | 83 | 3/16"-UNC | 35 | 22.4 |
| 11/4" | 25 | 153 | 69 | 8 | 90 | 3/16"-UNC | 38.1 | 25.4 |
| 11/2" | 32 | 191 | 75 | 8 | 104 | 1/4"-UNC | 38.1 | 25.4 |
| 2" | 38 | 191 | 83 | 9.5 | 117 | 1/4"-UNC | 38.1 | 25.4 |


