Model 205S2 2-Piece Spring Return Ball Valve
Specifications
Model 205S2 2-Piece Spring Return Ball Valve

Materials List
| No. | Part Name | Q'TY | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | 1 | CF8M |
| 2 | END CAP | 1 | CF8M |
| 3 | BALL | 1 | SUS316 |
| 4 | STEM | 1 | SUS316 |
| 5 | PACKING | 1 | PTFE |
| 6 | SEAT | 2 | TFM1600 |
| 7 | STEM SEAL | 1 | PTFE |
| 8 | STEM PACKING | 1 | PTFE |
| 9 | GLAND NUT | 1 | SUS304 |
| 10 | SPRING | 1 | STEEL |
| 11 | BOLT | 1 | STEEL |
| 12 | HANDLE | 1 | SUS304 |
| 13 | HANDLE SLEEVE | 1 | VINYL |
| 14 | STOPPER BOLT | 1 | STEEL |
Dimensions (mm)
| Size | ØD | E | H | L | G1 | G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 9.5 | 119 | 58 | 52 | 28 | 12.7 |
| 3/8" | 9.5 | 119 | 58 | 52 | 28 | 12.7 |
| 1/2" | 12.7 | 119 | 61 | 62 | 28 | 12.7 |
| 3/4" | 15 | 137 | 70 | 69 | 35 | 22.4 |
| 1" | 20 | 137 | 73 | 83 | 35 | 22.4 |
| 11/4" | 25 | 177 | 86 | 90 | 38.1 | 25.4 |
| 11/2" | 32 | 177 | 92 | 104 | 38.1 | 25.4 |
| 2" | 38 | 216 | 104 | 117 | 38.1 | 25.4 |


