Model 336 3/4-Way Sanitary Ball Valve / T-Clamp
Specifications
Model 336 3/4-Way Sanitary Ball Valve / T-Clamp

Materials List
| No. | Part Name | Q'TY | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | 1 | CF8M |
| 2 | END CAP | 4 | CF8M |
| 3 | BALL | 1 | SUS316 |
| 4 | STEM | 1 | SUS316 |
| 5 | JOINT GASKET | 2 | PTFE |
| 6 | SEAT /CAVITY FILLER | 2 | PTFE |
| 6A | SEAT /CAVITY FILLER | 2 | PTFE |
| 7 | STEM SEAL | 1 | R.PTFE |
| 8 | O-RING | 1 | VITON |
| 9 | V-RING PACKING | 1SET | PTFE |
| 10 | BUSHING | 1 | 50%S.S.POWDER FILLED PTFE |
| 11 | GLAND | 1 | SUS304 |
| 12 | BELLEVILLE WASHER | 2 | SUS304 |
| 13 | STEM NUT | 2 | SUS304 |
| 14 | BOLT | 16 | SUS304 |
| 15 | LOCK SADDLE | 1 | SUS304 |
| 16 | WASHER | 1 | SUS304 |
| 17 | HANDLE | 1 | SUS304 |
| 18 | HANDLE SLEEVE | 1 | VINYL |
| 19 | STOP PIN | 1 | SUS304 |
| 20 | NUT | 1 | SUS304 |
| 21 | PLUG | 1 | PTFE |
Type/Port
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| T | ||||
| L |
Dimensions (mm)
| SIZE | B1 | B2 | ØC | ØD | E | H | 口I | L | ISO 5211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 41.5 | 9 | 25 | 9.5 | 128 | 71.8 | 9 | 118 | F03 F04 |
| 3/4" | 44.7 | 9 | 25 | 15.9 | 128 | 75.1 | 9 | 127 | F03 F04 |
| 1" | 53.6 | 14 | 50.4 | 22.2 | 167 | 87 | 11 | 152.6 | F04 F05 |
| 11/2" | 67.4 | 15.5 | 50.4 | 35 | 215 | 101.3 | 14 | 175 | F05 F07 |
| 2" | 76.7 | 15.5 | 64.5 | 47.6 | 215 | 110.6 | 14 | 201.4 | F05 F07 |
| 21/2" | 96.6 | 16.5 | 77.7 | 60.3 | 322 | 149.3 | 17 | 227.7 | F07 F10 |
| 3" | 109.3 | 16.5 | 90.9 | 73 | 322 | 162 | 17 | 260.6 | F07 F10 |
| 4" | 132 | 21.5 | 118.9 | 97.4 | 320 | 185.5 | 22 | 290.5 | F10 |


